CORiTEC one, CORiTEC one+ ve CORiTEC 150i PRO/dry Karşılaştırma
07-06-2025
12:14
CORiTEC one serisi ve 150i serisinin karşılaştırılması
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CORiTEC one | CORiTEC one+ | CORiTEC 150i PRO | CORiTEC 150i kuru | |
|---|---|---|---|---|
| Eksen sayısı | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Takım pozisyonu sayısı | 6 | 10 | 10 | 10 |
| İş mili gücü / rpm | 860 W / 100.000 rpm | 860 W / 100.000 rpm | 860 W / 100.000 rpm | 860 W / 100.000 rpm |
| Sınır Nokta Sıkıştırma (manuel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuru işleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Islak işleme | ✓ | - | ✓ | - |
| 98 mm boş işleme | - | - | ✓ | ✓ (sadece kuru) |
| CAD/CAM blokları / cam-seramikler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prefabrik abutmentler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KondraPC | entegre | entegre | entegre | entegre |
| 10" HD dokunmatik ekran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soğutma sıvısı deposu | entegre | entegre | entegre | entegre |
| Toz toplayıcı | - | - | - | - |
| Işıklandırma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED durum çubuğu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik kalibrasyon seti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basınçlı hava | harici hava gerekmez | harici hava gerekmez | 3 bar harici hava gerekli | 3 bar harici hava gerekli |
| Collet | 3 mm paslanmaz çelik | 3 mm paslanmaz çelik | 3 mm paslanmaz çelik | 3 mm paslanmaz çelik |
| Sarf su işleme | ✓ | - | ✓ | - |
| C-Kelepçe işleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| exocad® & 3shape® ile bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAM yazılımı lisansı | - | - | isteğe bağlı | isteğe bağlı |
| ICAM HD (hazırlık aşamasında) | - | - | 3 aylık test süresi dahil ICAM HD (Abonelik lisansı) ücretsiz | - |



